| نظام الشحن: | الشحن البحري | ميناء التفريغ: | شنتشن، تشينغداو |
|---|---|---|---|
| يوم المغادرة: | كل جمعة، كل يوم اثنين | ميناء التحميل: | دمياط مصر |
| POL | POD | وقت العبور ((أيام) | ETD | حامل |
| شنتشن | (داميت) | 19 | الإثنين/الخميس/الجمعة | CMA COSCO EMC |
| (غوانغتشو) | 21 | الخميس/الجمعة/السبت | CMA COSCO EMC | |
| شيامين | 22 | الثلاثاء/الأربعاء/الثلاثاء | CMA COSCO EMC | |
| نينغبو | 24 | الإثنين/الأربعاء/السبت | HPL WHL YML | |
| شنغهاي | 26 | الثلاثاء / الخميس / السبت | CMA COSCO EMC | |
| (تيانجين) | 28 | الأربعاء / الخميس / السبت | CMA COSCO EMC | |
| تشينغداو | 26 | الإثنين/الأربعاء/الخميس | CMA COSCO EMC | |
| داليان | 34 | الثلاثاء/السبت | MSC MSK | |
| فوزو | 26 | الإثنين/الأربعاء/الخميس | هيمم كوسكو |
![]()