| نظام الشحن: | الشحن البحري | ميناء التفريغ: | تيانجين ، الصين |
|---|---|---|---|
| يوم المغادرة: | كل يوم جمعة |
| POL | POD | وقت العبور ((أيام) | ETD | حامل |
| شنتشن |
مصر |
19 | الجمعة/الأربعاء/السبت | CMA COSCO EMC |
| (غوانغتشو) | 19 | الجمعة/الأربعاء/السبت | MSC CMA COSCO | |
| شيامين | 20 | الإثنين/الثلاثاء/الخميس | CMA YML EMC | |
| نينغبو | 22 | الإثنين/الثلاثاء/الخميس | CMA COSCO EMC | |
| شنغهاي | 24 | الإثنين/الثلاثاء/الأربعاء | CMA COSCO EMC | |
| (تيانجين) | 29 | الثلاثاء/الأربعاء/الثلاثاء | YML CMA MSK | |
| تشينغداو | 37 | الأربعاء / الخميس / الجمعة | CMA MSC ZIM | |
| داليان | 40 | جالس | MSC |
![]()